蒸汽锅炉 |
ZG-20/3.82-M |
ZG-35/3.82-M |
ZG-35/5.29-M |
ZG-40/3.82-M |
ZG-45/3.82-M |
ZG-50/3.82-M |
ZG-50/5.29-M |
ZG-65/3.82-M |
ZG-75/3.82-M |
ZG-75/5.29-M |
ZG-90/3.82-M |
ZG-130/3.82-M |
ZG-130/5.29-M |
ZG-150/5.29-M |
ZG-240/9.81-M |
ZG-280/9.81-M |
额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 设计燃料 |
20 | 3.82 | 450 | 烟煤、无烟煤 |
35 | 3.82 | 450 | 贫煤、褐煤 |
35 | 3.82 | 450 | 烟煤、无烟煤 |
40 | 3.82 | 450 | 贫煤、褐煤 |
45 | 3.82 | 450 | 烟煤、无烟煤 |
50 | 3.82 | 450 | 贫煤、褐煤 |
50 | 5.29 | 485 | 烟煤、无烟煤 |
65 | 3.82 | 450 | 贫煤、褐煤 |
75 | 3.82 | 450 | 烟煤、无烟煤 |
75 | 5.29 | 485 | 贫煤、褐煤 |
90 | 3.82 | 450 | 烟煤、无烟煤 |
130 | 3.82 | 450 | 贫煤、褐煤 |
130 | 5.29 | 485 | 烟煤、无烟煤 |
150 | 5.29 | 485 | 贫煤、褐煤 |
240 | 9.81 | 540 | 烟煤、无烟煤 |
280 | 9.81 | 540 | 贫煤、褐煤 |
应用领域:热电联产项目地点:浙江仙居
购置设备:ZG100-9.8/540-M介质分类:蒸汽锅炉
应用领域:热源厂供暖项目地点:西藏那曲
购置设备:3台QXL46-1.6/130/70-AII.P介质分类:热水锅炉